| Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
| Inicio | Segundo semestre de 2024 |
| Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
| Cobertura: | Chile |
| Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Jueves 27 de Noviembre de 2025- UF: $39.643,59
- Dólar: $930,89
- Euro: $1.078,79
- IPC: 0,00%
- UTM: $69.542,00
- IVP: $41.226,44
- Imacec: 3,20%
- TPM: 4,75%
- Libra de Cobre: 4,91
- Tasa de desempleo: 8,53%

