| Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
| Inicio | Segundo semestre de 2024 |
| Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
| Cobertura: | Chile |
| Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Lunes 12 de Enero de 2026- UF: $39.757,38
- Dólar: $896,89
- Euro: $1.044,84
- IPC: -0,20%
- UTM: $69.751,00
- IVP: $41.351,53
- Imacec: 1,20%
- TPM: 4,50%
- Libra de Cobre: 5,86
- Tasa de desempleo: 8,42%




