Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
Inicio | Segundo semestre de 2024 |
Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
Cobertura: | Chile |
Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Jueves 21 de Noviembre de 2024- UF: $38.133,92
- Dólar: $972,68
- Euro: $1.024,20
- IPC: 1,00%
- UTM: $66.628,00
- IVP: $39.542,56
- Imacec: 0,00%
- TPM: 5,25%
- Libra de Cobre: 4,07
- Tasa de desempleo: 8,74%