| Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
| Inicio | Segundo semestre de 2024 |
| Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
| Cobertura: | Chile |
| Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Lunes 2 de Marzo de 2026- UF: $39.801,98
- Dólar: $871,41
- Euro: $1.029,91
- IPC: -0,20%
- UTM: $69.889,00
- IVP: $41.493,83
- Imacec: 1,70%
- TPM: 4,50%
- Libra de Cobre: 6,00
- Tasa de desempleo: 8,28%




