Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
Inicio | Segundo semestre de 2024 |
Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
Cobertura: | Chile |
Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Viernes 16 de Mayo de 2025- UF: $39.151,58
- Dólar: $940,25
- Euro: $1.050,79
- IPC: 0,20%
- UTM: $68.648,00
- IVP: $40.474,13
- Imacec: 3,80%
- TPM: 5,00%
- Libra de Cobre: 4,36
- Tasa de desempleo: 8,71%