| Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
| Inicio | Segundo semestre de 2024 |
| Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
| Cobertura: | Chile |
| Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Indicadores Económicos Chile
Miércoles 10 de Junio de 2026- UF: $40.763,26
- Dólar: $918,91
- Euro: $1.060,12
- IPC: -0,20%
- UTM: $71.506,00
- IVP: $41.871,14
- Imacec: -1,20%
- TPM: 4,50%
- Libra de Cobre: 6,12
- Tasa de desempleo: 9,11%




