| Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
| Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
| Inicio | Segundo semestre de 2024 |
| Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
| Cobertura: | Chile |
| Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Domingo 8 de Febrero de 2026- UF: $39.688,12
- Dólar: $865,67
- Euro: $1.021,56
- IPC: -0,20%
- UTM: $69.611,00
- IVP: $41.440,01
- Imacec: 1,70%
- TPM: 4,50%
- Libra de Cobre: 5,88
- Tasa de desempleo: 8,05%




