Marca: | Universidad Adolfo Ibáñez |
Diplomado: | Diplomado en Design+Build |
Inicio | Segundo semestre de 2024 |
Uso: | Estimular la creatividad tecnológica con el fin de ofrecer soluciones constructivas innovadoras que capitalicen las tecnologías digitales emergentes, a través de una metodología práctica y participativa |
Cobertura: | Chile |
Descripción: | Programa orientado a profesionales de arquitectura, ingeniería en construcción, ingeniería en materiales y áreas afines, con el fin de promover la enseñanza e investigación en tecnologías aplicadas. |
Radio N&C
Echa un vistazo a nuestra reciente edición
Negocio&Construcción
Indicadores Económicos Chile
Lunes 13 de Enero de 2025- UF: $38.429,05
- Dólar: $1.009,20
- Euro: $1.033,70
- IPC: -0,20%
- UTM: $67.429,00
- IVP: $39.795,26
- Imacec: 2,10%
- TPM: 5,00%
- Libra de Cobre: 4,07
- Tasa de desempleo: 8,22%